原产地: | 中国 |
品牌: | 海达 |
认证: | CE、ISO |
型号: | HD-A520 |
最小起订量: | 1 |
---|---|
价格: | 谈判 |
包装细节: | 强大的木箱 |
交货时间: | 订购后15天 |
付款条件: | L / C,T / T,D / A,D / P,西联,MoneyGram |
供应能力: | 每月100件 |
下降高度: | 300mm-1500mm(可调) | 显示方法:: | 数字显示 |
---|---|---|---|
包裹最大重量: | 60kg. | 包裹的最大尺寸: | (L×W×H) 1000×700×1000毫米 |
拆下面板的大小: | (L×W) 1700×1400毫米 | 挥杆的大小: | 200×150×8mm |
掉落偏差: | ±10mm. | 下降水平偏差: | 小于1° |
外尺寸:(L×W×H): | 1600 * 1200 * 1000毫米(估计) | 包裹重量: | 1700×1200×2500毫米 |
室大小:(L×W×H): | 350×350×1100毫米 | ||
强调: | ista包测试,包装检测设备 |
用液晶显示控制器模拟运输ISTA包装测试
ISO 37- Rubber Tensile - hd - b609, hd - b609b - s.d pd…
产品介绍:
液晶显示控制器模拟运输ISTA包装自由冲击试验机是用来测试包时的损伤程度下降,在运输和测试包的耐冲击,例如,测试表面,边缘和角的包通过自由下落的方法。
主要参数:
掉落高度 | 300mm-1500mm(可调整) |
显示方法: | 数字显示 |
包裹的最大重量 | 60kg. |
包装的最大尺寸 | (L×W×H) 1000×700×1000毫米 |
下降面板的大小 | (L×W) 1700×1400毫米 |
摆动尺寸 | 200×150×8mm |
减少偏差 | ±10mm. |
水平落差 | 小于1° |
外尺寸:(L×W×H) | 1700×1200×2500毫米 |
腔室尺寸:( L×W×H) | 350×350×1100毫米 |
重量 | 550kg. |
权力 | 交流单相,220V |
测试标准 | Gb / t4857.5, iso 2248, jis z0202, astm d5276 |
配件 | 电线1件,保证证书1件,操作手册1件 |
操作控制:
ISTA包装自由跌落试验机采用电磁铁控制系统控制跌落摆动。
B.具有自动回料、电降、电动升降装置及降试功能
C.测试高度可数字设定。
包装重量与跌落高度对照表:
重量 | 高度 | ||||
不少于 | 不到 | 自由下落 | |||
磅 | 公斤 | 磅 | 公斤 | 英寸 | 毫米 |
0 | 0 | 21 | 10 | 30. | 760 |
21 | 10 | 41 | 19 | 24 | 610 |
41 | 19 | 61 | 28 | 18 | 460. |
61 | 28 | 100. | 45 | 12 | 310. |
100. | 45 | 150 | 68 | 8 | 200. |
配置:
1,外部材料:先进的涂料外套
2、显示方式:LCD显示
3、动力系统:驱动装置(进口电机+减速机+阿克塞尔+上下限位+弹簧+电磁铁)+落料装置(落标板+磁铁+安全间距推杆+自动回料+数字高度计+编码器+液压缓冲装置)
4、控制系统:采用电磁铁传感器控制,界面操作方便,自动化程度高
5、安全装置:有上、下限位装置,如有漏电自动断电装置
仿真客户三角龙在放入木箱前都覆盖上一层气泡膜,不仅具有良好的减震、抗冲击、热封性,还具有无毒、无味、防潮腐蚀、透明度好等优点。
联系人:梁先生
电话:+8613602361535